序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測控制面板(面板柜) |
裝有各種檢測端子以及 彩色電路圖和原理圖 |
套 | 1 |
2 | 點火開關 | 上海茂育 | 個 | 1 |
3 | 高壓壓力表 | R134a,0~3.5MPa | 個 | 1 |
4 | 低壓壓力表 | R134a,0~1.5MPa | 個 | 1 |
5 | 數(shù)字式進風口溫度表 | 茂育 | 個 | 1 |
6 | 數(shù)字式出風口溫度表 | 茂育 | 個 | 1 |
7 | 空調(diào)控制器總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
8 | 空調(diào)蒸發(fā)箱總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
9 | 壓縮機總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
10 | 膨脹閥總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
11 | 干燥器總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
12 | 鼓風機總成 | 原車全新 | 套 | 1 |
13 | 冷凝器 | 原車全新 | 個 | 1 |
14 | 冷卻電子風扇 | 原車全新 | 套 | 1 |
15 | 三相異步電動機 | YT 100L1-4 | 臺 | 1 |
16 | 進出風管道及附件 | 原車全新 | 套 | 1 |
17 |
移動臺架 (帶自鎖腳輪裝置) |
1500×1000×1300mm (長×寬×高) |
臺 | 1 |
18 | 故障模擬與排除裝置 | 茂育 | 套 | 1 |
19 | 設備教師手冊 | 茂育 | 套 | 1 |
20 | 設備合格證、保修卡 | 茂育 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |