序號 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 檢測控制面板(帶面板柜) | 裝有各種檢測端子以及彩色噴繪電路圖 | 套 | 1 |
2 | 組合儀表 | 原車 | 套 | 1 |
3 | 發(fā)動機控制電腦(ECU) | 原車 | 臺 | 1 |
4 | 自動變速器控制電腦(ECU) | 原車 | 臺 | 1 |
5 | 診斷座 | OBDⅡ | 個 | 1 |
6 | 點火開關(guān)(帶識讀線圈) | 原車 | 個 | 1 |
7 | 燃油壓力表 | 0-10kg/cm2 | 個 | 1 |
8 | 主油道壓力表 | 0-25kg/cm2 | 個 | 1 |
9 | 真空壓力表 | 0-76in.Hg | 個 | 1 |
10 | 發(fā)動機總成(帶附件) | 上海茂育 | 套 | 1 |
11 | 自動變速器總成 | 上海茂育 | 套 | 1 |
12 | 變速器檔桿總成 | 原車 | 套 | 1 |
13 | 燃油箱 | 10L | 個 | 1 |
14 | 汽油泵(含汽油泵插頭) | 原車 | 套 | 1 |
15 | 油門控制裝置 | 原車 | 套 | 1 |
16 | 進、排氣管(帶保護罩) | 原車 | 套 | 1 |
17 | 制動系統(tǒng)總成 | 上海茂育 | 套 | 1 |
18 | 水箱(含不銹保護罩) | 原車 | 套 | 1 |
19 | 冷卻電子風扇 | 原車 | 個 | 2 |
20 | 蓄電池 | 12V/65AH | 臺 | 1 |
21 | 繼電器 | 含:起動繼電器、油泵繼電器、冷卻風扇繼電器 | 套 | 1 |
22 | 保險絲盒 | 10路 | 個 | 1 |
23 | 電源總開關(guān) | 50A | 個 | 1 |
24 | 制動裝置及附件 | 原車 | 套 | 1 |
25 | 移動臺架(帶自鎖腳輪) | 1700*1000*1700mm | 臺 | 1 |
26 | 故障模擬與排除裝置 | 上海茂育 | 套 | 1 |
27 | 設備教師手冊 | 上海茂育 | 套 | 1 |
28 | 設備合格證、保修卡 | 上海茂育 | 套 | 1 |
生產(chǎn)基地:上海松江葉榭工業(yè)園
業(yè)務電話:021-56311657 , 56411696 , 業(yè)務傳真:021-56411696 公司郵箱:shanghaimaoyu@126.com 教學設備廠 滬公網(wǎng)安備 31010702001294 號 滬ICP備13020377號-1 |